1.1. Машина предназначена для сверления отверстий в различных конструкционных материалах (в том числе металле, дереве, пластмассе и т.п.), и для заворачивания (отворачивания) винтов и шурупов в бытовых условиях.
1.2. Машина является реверсивной, что позволяет изменять направление вращения шпинделя и расширяет ее функциональные возможности (может использоваться для отворачивания винтов и шурупов, нарезания резьбы метчиками и т.д.).
1.3. Машина имеет оригинальный поворотный редуктор, снабженный двумя разными шпинделями: шпиндель с установленным патроном и шпиндель с магнитным держателем.
1.4. В качестве рабочего инструмента машины используются сверла и различные отвертки-насадки с посадочным шестигранным хвостовиком размером 6,35 мм (1/4 ²).
1.3. Машина предназначена для эксплуатации в районах с умеренным климатом, в диапазоне температур окружающей среды от -150 С до +350 С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре окружающей среды +20°С.
Комплектность
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Машина МЭСШ-0,55 | 1 |
| 2. | Патрон сверлильный быстрозажимной (Æ10 мм) | 1 (установлен) |
| 3. | Набор сверл (12 шт.) | 1 |
| 4. | Набор сверл по дереву (7 шт.) | 1 |
| 5. | Набор перовых сверл по дереву (3 шт.) | 1 |
| 6. | Переходник для установки отверток-насадок | 1 |
| 7. | Набор сменных отверток-насадок (70 шт.) | 1 |
| 8. | Набор торцевых головок (9 шт.) | 1 |
| 9. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 10. | Кейс | 1 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение комплекта поставки по согласованию с торгующей организацией.
Технические характеристики
| № | Наименование показателей | Значение |
| 1. | Номинальная потребляемая мощность, Вт | 550 |
| 2. | Напряжение питающей сети, В | 220±10% |
| 3. | Частота питающей сети, Гц | 50±5% |
| 4. | Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 0÷2800 |
| 5. | Максимальный крутящий момент, Н×м | 1,8 |
| 6. | Максимальный диаметр сверления, мм: сталь дерево | 10 30 |
| 7. | Тип электродвигателя | коллекторный |
| 8. | Режим работы по ГОСТ 183-74 | продолжит. |
| 9. | Класс машины по ГОСТ 12.2 013.0-91 | II |
| 10. | Габаритные размеры, не более, мм | 330х70х220 |
| 11. | Масса, не более, кг | 2 |
| 12. | Срок службы, лет | 5 |
Для получения дополнительной информации посетите сайт товара.