1.1. Электросварочные трансформаторы типа ТС-200, ТС-250 относятся к устройствам электросварочным бытового и аналогичного применения и предназначены для неразъемного соединения металлических частей с помощью электрической дуги, возникающей между электродом и свариваемым материалом.
1.2. Устройства предназначены для эксплуатации в районах умеренного климата, исполнение УХЛ, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающего воздуха от плюс 35°С до минус 15°С.
Внимание! К работе с устройством допускаются только лица достигшие совершеннолетнего возраста, обученные приемам и методам работы с устройством.
Помните, что неумелое обращение с устройством и использование его не по назначению может привести к получению серьезных травм, создающих угрозу для жизни.
Комплект поставки
| № | Наименование | Количество | Примечание |
| 1. | Трансформатор ТС | 1 | |
| 2 | Ручка | 1 | |
| 3 | Болты для крепления ручки | 2 | |
| 4 | Ножки передние | 2 | |
| 5 | Колесо | 2 | |
| 6 | Ось колеса | 1 | |
| 7 | Накладки на колеса | 2 | |
| 8 | Винты и шайбы для крепления передних ножек | 2 комплекта | |
| 9 | Кольца для фиксации колес на оси | 4 | 2 запасных |
| 10 | Щетка металлическая | 1 | |
| 11 | Маска с защитным стеклом и ручкой | 1 комплект | |
| 12 | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| 13 | Упаковка | 1 | |
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение для изделия |
| ТС-200 | ТС-250 |
| Максимальный сварочный ток, А | 200 | 250 |
| Напряжение питающей сети, В | 220±10% / 380±10% |
| Частота питающей сети, Гц | 50±5% |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3,5 | 4,5 |
| Напряжение холостого хода, В | 48 |
| Номинальное значение сварочного тока при различных режимах ПВ* | См. таблицы верхней панели аппарата |
| Продолжительность работы в режиме сварки при макс. сварочном токе, секунд | 60 |
| Максимальное напряжение на дуге в режиме сварки, В | 28 | 30 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 60-200 | 65-250 |
| Диаметр сварочного электрода, мм | 2-4 | 2-5 |
| Масса, кг | 23 | 25,5 |
| Охлаждение | вентилятор |
Габаритные размеры, мм, не более длина х ширина х высота | 560 х 330 х 450 |
| Срок службы, лет | 6 |
ПВ* - это процентное отношение времени работы устройства к стандартному 10 минутному циклу. В таблице значение ПВ соответствует обозначению Х%
Например: Х=60% означает, что 6 минут работы и обязательно 4 минуты перерыв при соответствующих значениях сварочного тока.