-
Станок электрический сверлильный настольный СТ-1651 является станком общего назначения и предназначен для сверления отверстий в древесине, металле, пластиках и других материалах.
1.2. Станок предназначен для работы в помещениях при следующих условиях:
1.3. Станок работает от сети переменного тока напряжением 220В±10%, частотой 50Гц ±5%.
Технические характеристики
| № | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение |
| 1. | Номинальная потребляемая мощность | Вт | 500 |
| 2. | Напряжение питания | В | 220 |
| 3. | Частота тока | Гц | 50 |
| 4. | Номинальная частота вращения рабочего шпинделя на холостом ходу: минимальная максимальная | об/мин | см. таблицу 3
500 2210 |
| 5. | Диаметр сверлильного патрона | мм | 16 |
| 6. | Число скоростей | шт. | 12 |
| 7. | Максимальный ход шпинделя | мм | 50 |
| 8. | Тип двигателя |
| Однофазный асинхронный |
| 9. | Класс станка по ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 |
| I |
| 10 | Габаритные размеры, не более Ширина, длина, высота | мм | 200х410х600 |
| 11. | Масса, не более | кг | 20 |
Комплектность
| № | Наименование | Кол. | Примечание |
| 1. | Станок СТ-6351 | 1 | |
| 2. | Патрон сверлильный 1,5-16 В16 с ключом | 1 | |
| 3. | Ремень | 2 | Установлены на станке |
| 4. | Тиски | 1 | |
| 5. | Болт М10х30 | 2 | Крепеж для крепления тисков |
| 6. | Шайба 10 | 4 | -----“----- |
| 7. | Гайка | 2 | -----“----- |
| 8. | Ключ торцовый | 2 | |
| 9. | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| 10. | Упаковка | 1 | |
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение комплекта поставки по согласованию с торгующей организацией.