1.1. Рубанок ручной электрический бытового назначения РЭ-700 Ф предназначен для строгания плоских поверхностей древесины, строгания кромки (фаски) и выборки четверти (фальца) при изготовлении элементов деревянных конструкций. Рабочим инструментом рубанка являются ножи.
Комплект поставки
| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| 1. | Рубанок ручной электрический | 1 | |
| 2. | Линейка | 1 | |
| 3. | Кронштейн крепления линейки | 1 | |
| 4. | Кронштейн для установки глубины фальца | 1 | |
| 5. | Винт | 3 | |
| 6. | Ключ | 1 | |
| 7. | Ремень | 2 | |
| 8. | Нож | 2 | |
| 9. | Щетка | 2 | |
| 10. | Пылесборник | 1 | |
| 11. | Подставка | 1 | |
| 12. | Приспособление для доводки ножей | 1 | |
| 13. | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| 14. | Упаковка | 1 | |
Технические характеристики
| № | Наименование параметра | Значение |
| 1. | Номинальная потребляемая мощность, Вт | 700 |
| Напряжение питающей сети, В | 220±10% |
| Частота питающей сети, Гц | 50±5% |
| 2.
| Частота вращения рабочего шпинделя (фрезы) на холостом ходу, об/мин | 15000 |
| 3. | Глубина строгания за один проход, мм | 0¸2 с шагом 0,2 |
| 4. | Ширина строгания за один проход, мм | 82 |
| 5. | Глубина выборки фальца, мм | 8 |
| 6. | Класс рубанка по ГОСТ 12.2.013.0-91 | II |
| 7. | Режим работы по ГОСТ 183-74 | S1 (продолжительный) |
| 8. | Тип электродвигателя | однофазный, коллекторный с двойной изоляцией |
| 9. | Габаритные размеры, мм, (без шнура питания, линейки), не более длина, ширина, высота |
280, 170, 170 |
| 10. | Масса (без шнура питания, линейки), кг, не более | 2,9 |